A partir del 1 de septiembre de 2023 entrarán en vigor una serie de bonificaciones e incentivos establecidos por el Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. por ello procedemos a continuación a realizar un breve resumen que recoge en que consistirán dichas bonificaciones e incentivos.
Situación | Requisitos | Importe | Duración | |
Parados de larga duración | Inscritos como demandantes de empleo al menos 12 meses en los 18 anteriores | 110 €/mes | 3 años | |
En el caso de mujeres mayores de 45 años | 128 €/mes | |||
Víctimas del terrorismo | 128 €/mes | 4 años | ||
Menores de 30 años con baja cualificación beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. | 275 €/mes | 3 años (aplicable el primer año de vigencia del contrato y después supeditada a fondos) | ||
Personas con capacidad intelectual limite | 128€/mes | 4 años | ||
Readmisión de personas trabajadoras tras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta, o por invalidez permanente.Personas mayores de 55 años con incapacidad permanente reincorporadas a su empresa en otra categoría.Personas mayores de 55 años que recuperan su capacidad y pudieran ser contratadas por otra empresa | 138€/mes | 2 años (cuando la readmisión no responda a un derecho de las personas trabajadoras a reincorporarse al puesto de trabajo) | ||
Víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos, tanto con fines de explotación sexual como laboral —mujeres—. | 128€/mes | 4 años | ||
Personas en riesgo de exclusión social | En general | 128€/mes | 4 años | |
Primer contrato en los 12 primeros meses tras la finalización de un contrato con una empresa de inserción | 147€/mes | Primeros 12 meses (128€/mes los 3 años restantes) |
Situación | Importe | Duración |
Transformación en indefinidos de contratos formativos una vez llegada la fecha de finalización | Hombres: 128€/mes Mujeres: 147€/mes | 3 años |
Transformación en indefinidos de contratos de relevo | Hombres 55€/mes Mujeres 73€/mes | 3 años |
Incorporación como persona socia en la cooperativa o Sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas | 138 €/mes | 3 años |
Situación | Requisitos | Importe |
Sustitución de persona trabajadora en situación de baja por riesgo durante el embarazo, riesgo en la lactancia, nacimiento o cuidado del menor lactante. | Personas desempleadas menores de 30 años. | 366€/mes |
Sustitución de una persona autónoma/ socias trabajadoras/socias de trabajo de cooperativas en situación de baja por riesgo durante el embarazo, riesgo en la lactancia, nacimiento o cuidado del menor lactante. | Personas desempleadas | 366€/mes |
Sustitución de trabajadores con discapacidad en situación de Incapacidad Temporal. | Personas desempleadas y con discapacidad | 366€/mes |
Situación | Importe | Duración |
Cuotas de la persona trabajadora a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta | 28€/mes | Toda la vigencia del contrato incluidas las prorrogas |
Costes de la tutorización de la persona trabajadora | 1,5 € (2€ en empresas de menos de 50 trabajadores) por alumno y hora de tutoría | Máximo de 40 horas por mes y alumno |
Coste de la formación recibida | Multiplicar el módulo económico establecido por el número de horas correspondiente al 35% de la jornada durante el primer año y el 15% de la jornada durante el segundo. En caso de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se multiplica el módulo económico establecido por el número de horas correspondiente al 50% de la jornada durante el primer año y el 25% de la jornada durante el segundo año. |
Situación | Requisitos | Importe |
Personas trabajadoras en situación de riesgo en el embarazo o la lactancia | Destinar a la persona trabajadora a un puesto de trabajo o funciones distintas compatible con su estado | 138 €/mes durante el cambio de puesto de trabajo |
Personas trabajadoras con enfermedad profesional | Debe producirse el cambio de puesto de trabajo | 138€/mes durante el cambio de puesto de trabajo |
Situación | Importe | Duración |
Personas desempleadas que se incorporan como socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales | 73 €/mes Personas menores de 30 años o menores de 35 años con un grado reconocido de discapacidad igual o superior al 33%: 140€/mes durante el primer año y 73€/mes durante los dos años siguientes | 3 años |
Contratación de personal investigador predoctoral | 115€/mes | Durante la vigencia del contrato |
Transformación de contratos temporales a contratos fijos discontinuos celebrados con trabajadores por cuenta ajena agrarios | Hombres: 55€/mes Mujeres: 73€/mes | 3 años |
Prolongación de periodos de actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística | 262€/mes | Meses de Febrero, Marzo y Noviembre |
Contratación empleados de hogar | 45% o 30% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes cuando cumplan los requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia de la persona empleadora en los términos y condiciones que se fijen reglamentariamente. |
Contratación de personas con discapacidad | Contratos indefinidos: 375 €/mes Contratos indefinidos celebrados con personas con discapacidad severa: 425€/mes |
Comentarios recientes